ساینده های سیاه SiC
خواص تایپ کنید | دانه ها | ||
8# 10# 12# 14# 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# | |||
ارزش تضمینی | ارزش معمولی | ||
شیمیایی ترکیب بندی | SIC | ≥98 | 98.5 |
≤0.2 | 0.1 | ||
Fe2O3 | ≤0.2 | 0.15 | |
H2O3 | ≤1 | 0.3 |
ساینده های سیاه SiC
/MT
ساینده های سیاه SiC
خواص تایپ کنید | دانه ها | ||
8# 10# 12# 14# 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# | |||
ارزش تضمینی | ارزش معمولی | ||
شیمیایی ترکیب بندی | SIC | ≥98 | 98.5 |
≤0.2 | 0.1 | ||
Fe2O3 | ≤0.2 | 0.15 | |
H2O3 | ≤1 | 0.3 |
لطفاً سؤال و اطلاعات تماس خود را وارد کنید. ما در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت!
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.